Japanin Kofussa pidetyissä ystävyyskilpailuissa suomalaiset menestyivät miesten hokeissa, jossa Järvenpään Taidoseuran Jani Pylväinen voitti pronssia. Naisten ottelussa Päivi Nevalainen Yliopiston Taidosta vei voiton kotiin Turun Taidoseuran Hanna-Mari Boeliuksen tullessa hopeasijalle. Nuorten sarjassa Ronja Enkovaara taisteli itsensä omassa sarjassaan neljänneksi.
Kilpailujen tulokset löytyvät kokonaisuudessaan täältä.
Kuvia ja tunnelmia, sekä tallennetut LiveStreamit löydät Suomen Taidon FB-sivuilta.
| Hokei, men | ||
| 1. | Hanaoka Takumi | Japan |
| 2. | Minato Koji | Japan |
| 3. | Pylväinen Jani | Finland |
| 4. | Sato Seiji | Japan |
| Hokei, women | ||
| 1. | Takahashi Kano | Japan |
| 2. | Ueda Eriko | Japan |
| 3. | Kise Mari | Japan |
| 4. | Sakai Kino | Japan |
| Jissen, men | ||
| 1. | Minato Koji | Japan |
| 2. | Yamane Riyuuji | Japan |
| 3. | Takase Tomoya | Japan |
| 4. | Nakasa Minami | Japan |
| Jissen, women | ||
| 1. | Nevalainen Päivi | Finland |
| 2. | Boelius Hanna-Mari | Finland |
| 3. | Sato Mayu | Japan |
| 4. | Endou Yuka | Japan |
| Hokei, men (kyu) | ||
| 1. | Takamatsu Daichi | Japan |
| 2. | Kanii Yuki | Japan |
| 3. | Nilsson Robin | Sweden |
| 4. | Kitagawa Seiichiro | Japan |
| Hokei, women (kyu) | ||
| 1. | Tanemoto Nahoko | Japan |
| 2. | Takechi Miho | Japan |
| 3. | Sawane Sakura | Japan |
| 4. | Kurita Mio | Japan |
| Jissen, men (kyu) | ||
| 1. | Kuriyama Shintaro | Japan |
| 2. | Yamaguchi Kohei | Japan |
| 3. | Yasui Yuusuke | Japan |
| 4. | Lundsgaard Tobias | Denmark |
| Jissen, women (kyu) | ||
| 1. | Tanemoto Nahoko | Japan |
| 2. | Azegami Shina | Japan |
| 3. | Hosino Nahoko | Japan |
| 4. | Kurita Mio | Japan |
| Hokei, boy low | ||
| 1. | Oriuti Shidou | Japan |
| 2. | Nakamura Kou | Japan |
| 3. | Minagawa Teruki | Japan |
| 4. | Iwamoto Sena | Japan |
| Hokei, girl low | ||
| 1. | Tsukagoshi Karin | Japan |
| 2. | Fukui Misora | Japan |
| 3. | Iwayama Riamu | Japan |
| 4. | Hosoda Yuiri | Japan |
| Hokei, boy mid | ||
| 1. | Aoyagi Zero | Japan |
| 2. | Sogo Tomoharu | Japan |
| 3. | Maruishi Taisei | Japan |
| 4. | Ogawa Masato | Japan |
| Hokei, girl mid | ||
| 1. | Yamazaki Yuna | Japan |
| 2. | Fukui Yura | Japan |
| 3. | Muroi Hana | Japan |
| 4. | Komatsu Yu | Japan |
| Jissen, boy mid | ||
| 1. | Aoyagi Zero | Japan |
| 2. | Mitsui Kaira | Japan |
| 3. | Mitsui Kodai | Japan |
| 4. | Sogo Tomoharu | Japan |
| Jissen, girl mid | ||
| 1. | Sakamoto Yuna | Japan |
| 2. | Sasaki Honoka | Japan |
| 3. | Mochiduki Maho | Japan |
| 4. | Komatsu Yu | Japan |
| Hokei, boy high | ||
| 1. | Ono Daiki | Japan |
| 2. | Katuyama Keisuke | Japan |
| 3. | Sugiyama Yujiro | Japan |
| 4. | Hirose Kaoru | Japan |
| Hokei, girl high | ||
| 1. | Sogo Ibuki | Japan |
| 2. | Aoyagi Marika | Japan |
| 3. | Satou Erisa | Japan |
| 4. | Sato Ayu | Japan |
| Jissen, boy high | ||
| 1. | Ishibashi Han | Japan |
| 2. | Ikagawa Taichi | Japan |
| 3. | Kasai Rei | Japan |
| 4. | Isikawa Takato | Japan |
| Jissen, girl high | ||
| 1. | Sato Ayu | Japan |
| 2. | Sato Sakuya | Japan |
| 3. | Shindou Reina | Japan |
| 4. | Enkovaara Ronja | Finland |
| Hokei ”Sei” | ||
| 1. | Horigome Ryota | Japan |
| 2. | Izumi Chikei | Japan |
| 3. | Uchiyama Hitoshi | Japan |
| 4. | Ota Hiroshi | Japan |
| Hokei ”Mei” | ||
| 1. | Tabe Hidetomo | Japan |
| 2. | Izumi Chikei | Japan |
| 3. | Shimamiya Mitsuru | Japan |
| 4. | Arai Kazumi | Japan |
| Jissen, Sonen | ||
| 1. | Chiba Kenji | Japan |
| 2. | Doi Mitsuji | Japan |
| 3. | Matsumoto Shohei | Japan |
| 4. | Kinno Mitinori | Japan |
| Team hokei | ||
| 1. | Japan | |
| 2. | Japan | |
| 3. | Japan | |
| 4. | Japan | |
| Team Jissen | ||
| 1. | Japan | |
| 2. | Japan | |
| 3. | Japan | |
| 4. | Japan | |
| Tenkai | ||
| 1. | Japan | |
| 2. | Japan | |
| 3. | Japan | |
| 4. | Japan | |
| Dantai hokei, boys and girls | ||
| 1. | Japan | |
| 2. | Japan | |
| 3. | Japan | |
| 4. | Japan | |
| Tenkai, boys and girls | ||
| 1. | Japan | |
| 2. | Japan | |
| 3. | Japan | |
| 4. | Japan | |

